Price

요금안내

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기1 성수기 극성수기 비수기2 준성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
A201호 7.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 85,000 180,000 180,000 200,000 219,000 219,000 219,000 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 190,000
A202호 7.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 3 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 85,000 180,000 180,000 200,000 219,000 219,000 219,000 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 190,000
A203호 7.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 85,000 180,000 180,000 200,000 219,000 219,000 219,000 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 190,000
A205호 7.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 85,000 180,000 180,000 200,000 219,000 219,000 219,000 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 190,000
A206호 7.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 3 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 85,000 180,000 180,000 200,000 219,000 219,000 219,000 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 190,000
A207호 7.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 3 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 85,000 180,000 180,000 200,000 219,000 219,000 219,000 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 190,000
A301호(단체방) 14.00평 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 4 8 120,000 120,000 130,000 180,000 180,000 180,000 300,000 300,000 320,000 359,000 359,000 359,000 120,000 120,000 130,000 200,000 200,000 300,000
A302호(단체방) 14.00평 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 4 8 120,000 120,000 130,000 180,000 180,000 180,000 300,000 300,000 320,000 359,000 359,000 359,000 120,000 120,000 130,000 200,000 200,000 300,000
A303호(단체방) 14.00평 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 4 8 120,000 120,000 130,000 180,000 180,000 180,000 300,000 300,000 320,000 359,000 359,000 359,000 120,000 120,000 130,000 200,000 200,000 300,000
B201호 7.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 85,000 180,000 180,000 200,000 219,000 219,000 219,000 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 190,000
B202호 7.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 3 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 85,000 180,000 180,000 200,000 219,000 219,000 219,000 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 190,000
B203호 7.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 85,000 180,000 180,000 200,000 219,000 219,000 219,000 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 190,000
B205호 7.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 85,000 180,000 180,000 200,000 219,000 219,000 219,000 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 190,000
B206호 7.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 3 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 85,000 180,000 180,000 200,000 219,000 219,000 219,000 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 190,000
B207호 7.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 3 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 85,000 180,000 180,000 200,000 219,000 219,000 219,000 57,000 65,000 69,000 85,000 85,000 190,000
B301호(단체방) 14.00평 분리형/ 온돌룸2 주방 화장실 4 8 120,000 120,000 130,000 180,000 180,000 180,000 300,000 300,000 320,000 359,000 359,000 359,000 120,000 120,000 130,000 200,000 200,000 300,000
B302호(단체방) 14.00평 분리형/ 온돌룸2 주방 화장실 4 8 120,000 120,000 130,000 180,000 180,000 180,000 300,000 300,000 320,000 359,000 359,000 359,000 120,000 120,000 130,000 200,000 200,000 300,000
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 욕실용품, 와이파이
객실명 기간 주중 금요일 주말
A201호 비수기 57,000 65,000 69,000
준성수기1 85,000 85,000 85,000
성수기 180,000 180,000 200,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기2 57,000 65,000 69,000
준성수기2 85,000 85,000 190,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A202호 비수기 57,000 65,000 69,000
준성수기1 85,000 85,000 85,000
성수기 180,000 180,000 200,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기2 57,000 65,000 69,000
준성수기2 85,000 85,000 190,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
A203호 비수기 57,000 65,000 69,000
준성수기1 85,000 85,000 85,000
성수기 180,000 180,000 200,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기2 57,000 65,000 69,000
준성수기2 85,000 85,000 190,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A205호 비수기 57,000 65,000 69,000
준성수기1 85,000 85,000 85,000
성수기 180,000 180,000 200,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기2 57,000 65,000 69,000
준성수기2 85,000 85,000 190,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A206호 비수기 57,000 65,000 69,000
준성수기1 85,000 85,000 85,000
성수기 180,000 180,000 200,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기2 57,000 65,000 69,000
준성수기2 85,000 85,000 190,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
A207호 비수기 57,000 65,000 69,000
준성수기1 85,000 85,000 85,000
성수기 180,000 180,000 200,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기2 57,000 65,000 69,000
준성수기2 85,000 85,000 190,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
A301호(단체방) 비수기 120,000 120,000 130,000
준성수기1 180,000 180,000 180,000
성수기 300,000 300,000 320,000
극성수기 359,000 359,000 359,000
비수기2 120,000 120,000 130,000
준성수기2 200,000 200,000 300,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
A302호(단체방) 비수기 120,000 120,000 130,000
준성수기1 180,000 180,000 180,000
성수기 300,000 300,000 320,000
극성수기 359,000 359,000 359,000
비수기2 120,000 120,000 130,000
준성수기2 200,000 200,000 300,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
A303호(단체방) 비수기 120,000 120,000 130,000
준성수기1 180,000 180,000 180,000
성수기 300,000 300,000 320,000
극성수기 359,000 359,000 359,000
비수기2 120,000 120,000 130,000
준성수기2 200,000 200,000 300,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
B201호 비수기 57,000 65,000 69,000
준성수기1 85,000 85,000 85,000
성수기 180,000 180,000 200,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기2 57,000 65,000 69,000
준성수기2 85,000 85,000 190,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B202호 비수기 57,000 65,000 69,000
준성수기1 85,000 85,000 85,000
성수기 180,000 180,000 200,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기2 57,000 65,000 69,000
준성수기2 85,000 85,000 190,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
B203호 비수기 57,000 65,000 69,000
준성수기1 85,000 85,000 85,000
성수기 180,000 180,000 200,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기2 57,000 65,000 69,000
준성수기2 85,000 85,000 190,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B205호 비수기 57,000 65,000 69,000
준성수기1 85,000 85,000 85,000
성수기 180,000 180,000 200,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기2 57,000 65,000 69,000
준성수기2 85,000 85,000 190,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B206호 비수기 57,000 65,000 69,000
준성수기1 85,000 85,000 85,000
성수기 180,000 180,000 200,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기2 57,000 65,000 69,000
준성수기2 85,000 85,000 190,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
B207호 비수기 57,000 65,000 69,000
준성수기1 85,000 85,000 85,000
성수기 180,000 180,000 200,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기2 57,000 65,000 69,000
준성수기2 85,000 85,000 190,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
B301호(단체방) 비수기 120,000 120,000 130,000
준성수기1 180,000 180,000 180,000
성수기 300,000 300,000 320,000
극성수기 359,000 359,000 359,000
비수기2 120,000 120,000 130,000
준성수기2 200,000 200,000 300,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 분리형/ 온돌룸2 주방 화장실
B302호(단체방) 비수기 120,000 120,000 130,000
준성수기1 180,000 180,000 180,000
성수기 300,000 300,000 320,000
극성수기 359,000 359,000 359,000
비수기2 120,000 120,000 130,000
준성수기2 200,000 200,000 300,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 분리형/ 온돌룸2 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 욕실용품, 와이파이

INFORMATION

기본예약사항

펜션의 객실요금은 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며, 추가인원에 대한 비용은 현장결제입니다.
▶ 영유아 포함 1인당 20,000원(1박 기준)

입실: 15시 퇴실: 11시
입실 22시 이후 도착은 반드시 사전연락하셔야 합니다.

[공지사항]
1.펜션에 두고 가신 소지품은 일주일간보관됩니다 연락주시면 택배 착불로 보내드리겠습니다 퇴실 7일후까지 연락이 없을 시 폐기처분됩니다.
2.저희펜션 야외에는2마리의 고양이가 함께하고 있습니다 평소에는 온순하나 낯선 상황에 부닥치거나 놀랠경우 스트레스를 받아 사람을 물거나 할퀼수있습니다 고양이가 놀라 사고로 이어지지 않도록 주의부탁드립니다 특히아이들과 함께오신 부모님들은 아이들이 고양이에게 다가갈 때 각별한 주의를 기울여주세요 투숙객 부주의로 일어난사고에 대해서는 책임을 지지않습니다
3. A205호, A205호, A206호, A207호 오션뷰가 아닙니다.

[바베큐]
★사계절 이용가능한 공용 바베큐장으로 어느계절에 오셔도 쾌적하게 즐길 수 있습니다!★
이용장소 : 1층 야외 공동 바베큐장
준비시간 : 제한 없음
이용시간 : 오후 11시까지
이용요금 : 2인 기준 20,000원 (1인 추가시 5,000원)
* 숯/그릴 개인지참은 불가합니다.
* 이용요금은 현장결제 입니다.

[주차장 이용 안내]
2층객실은 객실당 최대 1대
3층객실은 객실당 최대 2대

* 애견은 동반 불가합니다.
* 객실 실 평수는 기재 평수와 다를 수 있습니다!
* 객실 내 흡연은 불가합니다.
* 객실 내 생선, 육류 등의 조리는 불가합니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

REFUND GUIDE

환불안내

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창